aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Spaghetti
|
|
| 100 g Spaghetti (Rohware) enthalten:
|
| Brennwert: | 1520 kJ / 358 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 75 g
|
| Eiweiß: | 12 g
|
| Cholesterin: | keine Angabe
|
| Ballaststoffe: | keine Angabe
|
| Rezepte, die diese Zutat verwenden
|
Spaghetti sind sicherlich die bekanntesten italienischen Nudeln. Sie sind meist ca. 30 cm lang, werden aber auch in doppelter Länge verkauft. Der Querschnitt ist rund, und es werden verschiedene Durchmesser angeboten (dünn: Spaghettini, dicker: Spaghettoni). Es sind auch Varianten mit quadratischem Querschnitt bekannt.
Besonders bei Kindern in aller Welt sind sie sehr beliebt. Spaghetti werden auf die Gabel aufgedreht (die Zuhilfenahme eines Löffels ist auch in Italien ausdrücklich erlaubt), und niemals mit dem Messer klein geschnitten!
Italienische Spaghetti werden ausschließlich aus Hartweizengrieß hergestellt, Eier werden dem Teig nicht zugegeben.
[Bearbeiten] Weitere Nährwerttabellen
| 100 g Spaghetti mit Eier (Rohware) enthalten:
|
| Brennwert: | 1478 kJ / 353 kcal
|
| Fett: | 1,4 g
|
| Kohlenhydrate: | 73,7 g
|
| Eiweiß: | 11,6 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g gekochte Spaghetti mit Eier enthalten:
|
| Brennwert: | 600 kJ / 142 kcal
|
| Fett: | 1,1 g
|
| Kohlenhydrate: | 28 g
|
| Eiweiß: | 4,5 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Vollkorn-Spaghetti (Rohware) enthalten:
|
| Brennwert: | 1515 kJ / 362 kcal
|
| Fett: | 0,5 g
|
| Kohlenhydrate: | 75,6 g
|
| Eiweiß: | 11,5 g
|
| Cholesterin | 0 mg
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g gekochte Spaghetti enthalten:
|
| Brennwert: | 494 kJ / 150 kcal
|
| Fett: | keine Angabe
|
| Kohlenhydrate: | keine Angabe
|
| Eiweiß: | keine Angabe
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Dinkel-Spaghetti (Rohware) enthalten:
|
| Brennwert: | 628 kJ / 335 kcal
|
| Fett: | 3 g
|
| Kohlenhydrate: | 64 g
|
| Eiweiß: | 13 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
| 100 g Dinkel Vollkorn Spaghetti (Rohware) enthalten:
|
| Brennwert: | 1382 kJ / 330 kcal
|
| Fett: | 2 g
|
| Kohlenhydrate: | 65 g
|
| Eiweiß: | 13 g
|
| Cholesterin | keine Angabe
|
| Ballaststoffe | keine Angabe
|
|
Spaghetti mit Tomatensauce
|