Statistik
aus dem Rezepte-Wiki (rezeptewiki.org)
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 7.334 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 23.340 |
| Hochgeladene Dateien | 4.163 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 152.793 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 6,55 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 1.679 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 17 |
| Bots (Mitgliederliste) | 2 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 7 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 35.377.398 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 231,54 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 1.914.462 |
| Kategorie:Rezepte | 490.595 |
| Tiramisu nach klassischer Art | 242.416 |
| Rezepte-Wiki:Portale | 237.669 |
| Kartoffelpuffer | 126.826 |
| Kategorie:Vegetarische Rezepte | 106.354 |
| Chili con Carne | 103.035 |
| Pfannkuchenteig | 102.549 |
| Pfannkuchen | 95.909 |
| Fleischfondue | 88.221 |


